Size Chart
| Unit | Size | Bust | Length | Shoulder | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 29.13 | 49.80 | 16.93 | 25.98-38.58 |
| M | 30.71 | 50.20 | 17.32 | 27.56-40.16 | |
| L | 33.07 | 50.59 | 17.72 | 29.92-42.52 | |
| XL | 35.43 | 50.98 | 18.11 | 32.28-44.88 | |
| CM | S | 74 | 126.5 | 43 | 66-98 |
| M | 78 | 127.5 | 44 | 70-102 | |
| L | 84 | 128.5 | 45 | 76-108 | |
| XL | 90 | 129.5 | 46 | 82-114 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean