Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Center Back Length |
| INCH | XS | 29.92 | 23.62 | 32.28 | 31.50 |
| S | 31.50 | 25.20 | 33.86 | 31.89 | |
| M | 33.07 | 26.77 | 35.43 | 32.28 | |
| L | 34.65 | 28.35 | 37.01 | 32.68 | |
| CM | XS | 76 | 60 | 82 | 80 |
| S | 80 | 64 | 86 | 81 | |
| M | 84 | 68 | 90 | 82 | |
| L | 88 | 72 | 94 | 83 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean