Size Chart
| Unit | Size | Front Center Length | Adjustable Strap Length | Bust | Waist | Back Waist Elastic | Hip (18cm Below Waist, Half) |
| INCH | XS | 25.98 | 13.78 | 33.07 | 24.41 | 11.02 | 15.28 |
| S | 26.77 | 14.17 | 34.65 | 25.98 | 11.81 | 15.67 | |
| M | 27.56 | 14.57 | 36.61 | 27.95 | 12.80 | 15.83 | |
| L | 28.35 | 14.96 | 38.58 | 29.92 | 13.78 | 16.65 | |
| XL | 29.13 | 15.35 | 40.55 | 32.28 | 14.76 | 17.24 | |
| CM | XS | 66 | 35+10 | 84 | 62 | 28 | 38.8 |
| S | 68 | 36+10 | 88 | 66 | 30 | 39.8 | |
| M | 70 | 37+10 | 93 | 71 | 32.5 | 40.8 | |
| L | 72 | 38+10 | 98 | 76 | 35 | 42.3 | |
| XL | 74 | 39+10 | 103 | 82 | 37.5 | 43.8 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean