Size Chart
| Unit | Size | Bust | Top Length | Waist | Hip | Dress Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 72-90 | 34 | 64-76 | 84-100 | 101 |
| M | 76-94 | 34.5 | 68-80 | 88-104 | 102 | |
| L | 80-98 | 35 | 72-84 | 92-108 | 103 | |
| INCH | S | 28.35-35.43 | 13.39 | 25.20-29.92 | 33.07-39.37 | 39.76 |
| M | 29.92-37.01 | 13.58 | 26.77-31.50 | 34.65-40.94 | 40.16 | |
| L | 31.50-38.58 | 13.78 | 28.35-33.07 | 36.22-42.52 | 40.55 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean