Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 74-88 | 74-76 | 87-94 | 78 |
| M | 78-92 | 78-80 | 91-98 | 80 | |
| L | 82-96 | 82-84 | 95-102 | 82 | |
| INCH | S | 29.13-34.65 | 29.13-29.92 | 34.25-37.01 | 30.71 |
| M | 30.71-36.22 | 30.71-31.50 | 35.83-38.58 | 31.50 | |
| L | 32.28-37.80 | 32.28-33.07 | 37.40-40.16 | 32.28 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean