Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hips | Cup |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 31.89-33.86 | 24.02-25.98 | 33.86-35.83 | A-B |
| M | 33.86-35.83 | 25.98-27.95 | 35.83-37.80 | B-C | |
| L | 35.83-37.80 | 27.95-29.92 | 37.80-39.76 | B-C | |
| XL | 37.80-39.76 | 29.92-31.89 | 39.76-41.73 | B-C | |
| XXL | 39.76-41.73 | 31.89-33.86 | 41.73-43.70 | B-D | |
| CM | S | 81-86 | 61-66 | 86-91 | A-B |
| M | 86-91 | 66-71 | 91-96 | B-C | |
| L | 91-96 | 71-76 | 96-101 | B-C | |
| XL | 96-101 | 76-81 | 101-106 | B-C | |
| XXL | 101-106 | 81-86 | 106-111 | B-D |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean