Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 86 | 68 | 94 | 140 |
| M | 90 | 72 | 100 | 141 | |
| L | 96 | 78 | 106 | 142 | |
| XL | 102 | 84 | 112 | 143 | |
| INCH | S | 33.86 | 26.77 | 37.01 | 55.12 |
| M | 35.43 | 28.35 | 39.37 | 55.51 | |
| L | 37.80 | 30.71 | 41.73 | 55.91 | |
| XL | 40.16 | 33.07 | 44.09 | 56.30 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean