Size Chart
| Unit | SIZE | BUST | WAIST | HIP | LENGTH |
| INCH | S | 29.92-33.86 | 24.41-28.35 | 33.46-37.40 | 50.79 |
| M | 31.50-35.43 | 25.98-29.92 | 35.04-38.98 | 51.18 | |
| L | 33.07-37.01 | 27.56-31.50 | 36.61-40.55 | 51.57 | |
| CM | S | 76-86 | 62-72 | 85-95 | 129 |
| M | 80-90 | 66-76 | 89-99 | 130 | |
| L | 84-94 | 70-80 | 93-103 | 131 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean