Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XS | CM | 127 | 74 | 68 |
| INCH | 50.00 | 29.13 | 26.77 | |
| S | CM | 128 | 78 | 72 |
| INCH | 50.39 | 30.71 | 28.35 | |
| M | CM | 129 | 82 | 76 |
| INCH | 50.79 | 32.28 | 29.92 | |
| L | CM | 130.5 | 88 | 82 |
| INCH | 51.38 | 34.65 | 32.28 | |
| XL | CM | 132 | 94 | 88 |
| INCH | 51.97 | 37.01 | 34.65 | |
| XXL | CM | 133.5 | 100 | 94 |
| INCH | 52.56 | 39.37 | 37.01 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean