Size Chart
| Unit | Size | Bust | Length (No Straps) | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | XS | 80-86 | 112 | 64 | 230 |
| S | 84-90 | 113 | 68 | 234 | |
| M | 88-94 | 114 | 72 | 238 | |
| L | 92-98 | 115 | 76 | 242 | |
| XL | 96-100 | 116 | 80 | 246 | |
| INCH | XS | 31.50-33.86 | 44.09 | 25.20 | 90.55 |
| S | 33.07-35.43 | 44.49 | 26.77 | 92.13 | |
| M | 34.65-37.01 | 44.88 | 28.35 | 93.70 | |
| L | 36.22-38.58 | 45.28 | 29.92 | 95.28 | |
| XL | 37.80-39.37 | 45.67 | 31.50 | 96.85 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean