Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | XS | 68 | 98 | 48 | 23.9 |
| S | 69 | 102 | 50 | 24.5 | |
| M | 70 | 106 | 52 | 25.1 | |
| L | 71.5 | 112 | 55 | 25.8 | |
| XL | 73 | 118 | 58 | 26.5 | |
| XXL | 74.5 | 124 | 61 | 27.2 | |
| INCH | XS | 26.77 | 38.58 | 18.90 | 9.41 |
| S | 27.17 | 40.16 | 19.69 | 9.65 | |
| M | 27.56 | 41.73 | 20.47 | 9.88 | |
| L | 28.15 | 44.09 | 21.65 | 10.16 | |
| XL | 28.74 | 46.46 | 22.83 | 10.43 | |
| XXL | 29.33 | 48.82 | 24.02 | 10.71 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean