Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 64.0 | 74 | 66 | 82 |
| M | 65.5 | 78 | 70 | 86 | |
| L | 67.0 | 82 | 74 | 90 | |
| INCH | S | 25.20 | 29.13 | 25.98 | 32.28 |
| M | 25.79 | 30.71 | 27.56 | 33.86 | |
| L | 26.38 | 32.28 | 29.13 | 35.43 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean