Size Chart
| Unit | Size | Top Length | Bust | Top Waist | Pants Length | Hip | Pants Waist |
| INCH | S | 14.37 | 26.77 | 23.62 | 13.78 | 44.09 | 25.98 |
| M | 14.76 | 28.35 | 25.20 | 13.94 | 45.67 | 27.56 | |
| L | 15.35 | 30.31 | 27.17 | 14.17 | 48.03 | 29.92 | |
| XL | 15.94 | 32.28 | 29.13 | 14.41 | 50.39 | 32.28 | |
| CM | S | 36.5 | 68 | 60 | 35 | 112 | 66 |
| M | 37.5 | 72 | 64 | 35.4 | 116 | 70 | |
| L | 39 | 77 | 69 | 36 | 122 | 76 | |
| XL | 40.5 | 82 | 74 | 36.6 | 128 | 82 |
*Remark: All size are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean