Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| CM | XS | 35 | 72 | 58 |
| S | 36 | 76 | 62 | |
| M | 37 | 80 | 66 | |
| L | 38.5 | 86 | 72 | |
| XL | 40 | 92 | 78 | |
| XXL | 41.5 | 98 | 84 | |
| INCH | XS | 13.78 | 28.35 | 22.83 |
| S | 14.17 | 29.92 | 24.41 | |
| M | 14.57 | 31.50 | 25.98 | |
| L | 15.16 | 33.86 | 28.35 | |
| XL | 15.75 | 36.22 | 30.71 | |
| XXL | 16.34 | 38.58 | 33.07 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean