Size Chart
| Unit | Size | Chest | Length | Waist | Pant Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 76 | 68 | 64-98 | 79 |
| M | 80 | 69 | 68-102 | 83 | |
| L | 86 | 70.5 | 74-108 | 89 | |
| XL | 92 | 72 | 80-114 | 95 | |
| INCH | S | 29.92 | 26.77 | 25.20-38.58 | 31.10 |
| M | 31.50 | 27.17 | 26.77-40.16 | 32.68 | |
| L | 33.86 | 27.76 | 29.13-42.52 | 35.04 | |
| XL | 36.22 | 28.35 | 31.50-44.88 | 37.40 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean