Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Bust | Waist | Hips | Hem | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 123 | 40 | 64 | 90 | 200 | 300g |
| INCH | 48.43 | 15.75 | 25.20 | 35.43 | 78.74 | 10.58oz | |
| M | CM | 124 | 42 | 68 | 94 | 204 | 300g |
| INCH | 48.82 | 16.54 | 26.77 | 37.01 | 80.31 | 10.58oz | |
| L | CM | 125 | 44 | 72 | 98 | 208 | 300g |
| INCH | 49.21 | 17.32 | 28.35 | 38.58 | 81.89 | 10.58oz |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean