Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | XS | 73-84 | 65-71 | 81.5-89.5 | 123 |
| S | 77-88 | 69-75 | 85.5-93.5 | 125 | |
| M | 81-92 | 73-79 | 89.5-97.5 | 127 | |
| L | 87-98 | 79-85 | 95.5-103.5 | 129 | |
| INCH | XS | 28.74-33.07 | 25.59-27.95 | 32.09-35.24 | 48.43 |
| S | 30.31-34.65 | 27.17-29.53 | 33.66-36.81 | 49.21 | |
| M | 31.89-36.22 | 28.74-31.10 | 35.24-38.39 | 50.00 | |
| L | 34.25-38.58 | 31.10-33.46 | 37.60-40.75 | 50.79 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean