Size Chart
| Unit | Size | Chest | Length | Waist | Pant Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 26.38-41.34 | 45.28 | 25.98-38.58 | 47.24 |
| M | 27.95-42.91 | 45.85 | 27.56-40.16 | 48.82 | |
| L | 30.31-45.28 | 46.46 | 29.92-42.52 | 51.18 | |
| XL | 32.68-47.64 | 47.07 | 32.28-44.88 | 53.54 | |
| CM | S | 67-105 | 115 | 66-98 | 120 |
| M | 71-109 | 116.45 | 70-102 | 124 | |
| L | 77-115 | 118 | 76-108 | 130 | |
| XL | 83-121 | 119.55 | 82-114 | 136 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean