Size Chart
| Unit | Size | Chest | Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 32.28-41.34 | 44.49 | 27.56-38.58 |
| M | 33.86-42.91 | 45.18 | 29.13-40.16 | |
| L | 36.22-45.28 | 45.87 | 31.50-42.52 | |
| XL | 38.58-47.64 | 46.56 | 33.86-44.88 | |
| CM | S | 82-105 | 113 | 70-98 |
| M | 86-109 | 114.75 | 74-102 | |
| L | 92-115 | 116.5 | 80-108 | |
| XL | 98-121 | 118.25 | 86-114 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean