Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 27.95-34.65 | 23.23-27.56 | 31.50-36.22 | 50.59 |
| M | 29.53-36.22 | 24.80-29.13 | 33.07-37.80 | 51.38 | |
| L | 31.10-37.80 | 26.38-30.71 | 34.65-39.37 | 52.17 | |
| CM | S | 71-88 | 59-70 | 80-92 | 128.5 |
| M | 75-92 | 63-74 | 84-96 | 130.5 | |
| L | 79-96 | 67-78 | 88-100 | 132.5 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean