Size Chart
| Unit | Size | Waist (Stretched Range) | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 60-104 | 126 | 93 |
| M | 62-108 | 130 | 94 | |
| L | 64-112 | 134 | 95 | |
| XL | 66-116 | 138 | 96 | |
| INCH | S | 23.62-40.94 | 49.61 | 36.61 |
| M | 24.41-42.52 | 51.18 | 37.01 | |
| L | 25.20-44.09 | 52.76 | 37.40 | |
| XL | 25.98-45.67 | 54.33 | 37.80 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean