Size Chart
| Unit | Size | Bust | Sleeve | Length | Waistline | Waistline | Pant Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 80 | 13 | 70 | 66 | 64 | 101 |
| M | 84 | 13.5 | 71 | 70 | 68 | 102 | |
| L | 90 | 14 | 72 | 76 | 74 | 103 | |
| XL | 96 | 14.5 | 73 | 82 | 80 | 104 | |
| XXL | 102 | 15 | 74 | 88 | 86 | 105 | |
| INCH | S | 31.50 | 5.12 | 27.56 | 25.98 | 25.20 | 39.76 |
| M | 33.07 | 5.31 | 27.95 | 27.56 | 26.77 | 40.16 | |
| L | 35.43 | 5.51 | 28.35 | 29.92 | 29.13 | 40.55 | |
| XL | 37.80 | 5.71 | 28.74 | 32.28 | 31.50 | 40.94 | |
| XXL | 40.16 | 5.91 | 29.13 | 34.65 | 33.86 | 41.34 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean