Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | XS | 74-86 | 59-69 | 75-87 | 122 |
| S | 78-90 | 63-73 | 79-91 | 124 | |
| M | 82-94 | 67-77 | 83-95 | 126 | |
| L | 88-100 | 73-83 | 89-101 | 128 | |
| INCH | XS | 29.13-33.86 | 23.23-27.17 | 29.53-34.25 | 48.03 |
| S | 30.71-35.43 | 24.80-28.74 | 31.10-35.83 | 48.82 | |
| M | 32.28-37.01 | 26.38-30.31 | 32.68-37.40 | 49.61 | |
| L | 34.65-39.37 | 28.74-32.68 | 35.04-39.76 | 50.39 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean