Size Chart
| Unit | Size | Chest | Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 90 | 80 | 62 |
| M | 94 | 81 | 66 | |
| L | 100 | 82.5 | 72 | |
| XL | 106 | 84 | 78 | |
| INCH | S | 35.43 | 31.50 | 24.41 |
| M | 37.01 | 31.89 | 25.98 | |
| L | 39.37 | 32.48 | 28.35 | |
| XL | 41.73 | 33.07 | 30.71 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean