Size Chart
| Unit | Size | Bust | Top Length | Waist | Hip | Pant Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 92 | 50 | 64 | 108 | 102 |
| M | 102 | 138 | 68 | 112 | 103 | |
| L | 106 | 139 | 72 | 116 | 104 | |
| XL | 110 | 140 | 76 | 120 | 105 | |
| XXL | 114 | 141 | 80 | 124 | 106 | |
| INCH | S | 36.22 | 19.69 | 25.20 | 42.52 | 40.16 |
| M | 40.16 | 54.33 | 26.77 | 44.09 | 40.55 | |
| L | 41.73 | 54.72 | 28.35 | 45.67 | 40.94 | |
| XL | 43.31 | 55.12 | 29.92 | 47.24 | 41.34 | |
| XXL | 44.88 | 55.51 | 31.50 | 48.82 | 41.73 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean