Size Chart
| Unit | Size | Bust | Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 26.77-41.34 | 46.85 | 24.41-38.58 |
| M | 28.35-42.91 | 47.15 | 25.98-40.16 | |
| L | 30.71-45.28 | 47.44 | 28.35-42.52 | |
| XL | 33.07-47.64 | 47.74 | 30.71-44.88 | |
| CM | S | 68-105 | 119 | 62-98 |
| M | 72-109 | 119.75 | 66-102 | |
| L | 78-115 | 120.5 | 72-108 | |
| XL | 84-121 | 121.25 | 78-114 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean