Size Chart
| Unit | Size | Hip | Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| CM | XS | 96 | 94 | 65 |
| S | 100 | 95 | 69 | |
| M | 104 | 96 | 73 | |
| L | 110 | 97.5 | 79 | |
| XL | 116 | 99 | 85 | |
| INCH | XS | 37.80 | 37.01 | 25.59 |
| S | 39.37 | 37.40 | 27.17 | |
| M | 40.94 | 37.80 | 28.74 | |
| L | 43.31 | 38.39 | 31.10 | |
| XL | 45.67 | 38.98 | 33.46 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean