Size Chart
| Unit | Size | Chest | Length | Waist | Sweep |
| INCH | S | 28.35-38.58 | 14 | 24.41-38.58 | 57.48 |
| M | 29.92-40.16 | 14.25 | 25.98-40.16 | 59.06 | |
| L | 32.28-42.52 | 14.57 | 28.35-42.52 | 61.42 | |
| XL | 34.65-44.88 | 14.86 | 30.71-44.88 | 63.78 | |
| CM | S | 72-98 | 35.5 | 62-98 | 146 |
| M | 76-102 | 36.25 | 66-102 | 150 | |
| L | 82-108 | 37 | 72-108 | 156 | |
| XL | 88-114 | 37.75 | 78-114 | 162 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean