Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 76-88 | 62-70 | 85-92 | 127 |
| M | 80-90 | 66-74 | 89-96 | 129 | |
| L | 84-96 | 70-78 | 93-100 | 131 | |
| INCH | S | 29.92-34.65 | 24.41-27.56 | 33.46-36.22 | 50.00 |
| M | 31.50-35.43 | 25.98-29.13 | 35.04-37.80 | 50.79 | |
| L | 33.07-37.80 | 27.56-30.71 | 36.61-39.37 | 51.57 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean