Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist Size | Top Length | Bottoms Length |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | XS | 33.07 | 25.20 | 6.69 | 9.45 |
| S | 34.65 | 26.77 | 7.09 | 9.84 | |
| M | 36.22 | 28.35 | 7.48 | 10.24 | |
| L | 38.19 | 30.31 | 7.87 | 10.63 | |
| CM | XS | 84 | 64 | 17 | 24 |
| S | 88 | 68 | 18 | 25 | |
| M | 92 | 72 | 19 | 26 | |
| L | 97 | 77 | 20 | 27 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean