Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 72/96 | 64/84 | 86/110 | 148 | 370 |
| M | 76/100 | 68/88 | 90/114 | 149 | 380 | |
| L | 82/106 | 74/94 | 96/120 | 150 | 390 | |
| XL | 88/112 | 80/100 | 102/126 | 151 | 400 | |
| INCH | S | 28.35/37.80 | 25.20/33.07 | 33.86/43.31 | 58.27 | 13.05 |
| M | 29.92/39.37 | 26.77/34.65 | 35.43/44.88 | 58.66 | 13.40 | |
| L | 32.28/41.73 | 29.13/37.01 | 37.80/47.24 | 59.06 | 13.76 | |
| XL | 34.65/44.09 | 31.50/39.37 | 40.16/49.61 | 59.45 | 14.11 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean