Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Pants length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 53.94 | 34.65 | 40.16 | 25.20 |
| M | 54.33 | 36.22 | 40.55 | 26.77 | |
| L | 54.72 | 38.58 | 40.94 | 29.13 | |
| XL | 55.12 | 40.94 | 41.34 | 31.50 | |
| CM | S | 137 | 88 | 102 | 64 |
| M | 138 | 92 | 103 | 68 | |
| L | 139 | 98 | 104 | 74 | |
| XL | 140 | 104 | 105 | 80 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean