Size Chart
| Unit | Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 25.20-38.58 | 40.94 | 40.94 |
| M | 26.77-40.16 | 42.52 | 41.30 | |
| L | 29.13-42.52 | 44.88 | 41.54 | |
| XL | 31.50-44.88 | 47.24 | 41.77 | |
| CM | S | 64-98 | 104 | 104 |
| M | 68-102 | 108 | 104.9 | |
| L | 74-108 | 114 | 105.5 | |
| XL | 80-114 | 120 | 106.1 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean