Size Chart
| Unit | Size | US Size | Bust | Top Length | Sleeve Length | Waist | Pants Length | Hip |
| INCH | S | 4-6 | 43 | 20 | 6 | 26 | 14 | 39 |
| M | 8-10 | 45 | 21 | 6 | 28 | 15 | 41 | |
| L | 12-14 | 47 | 21 | 7 | 30 | 15 | 43 | |
| XL | 16-18 | 50 | 22 | 7 | 33 | 15 | 46 | |
| CM | S | 4-6 | 109 | 52 | 15 | 65 | 36 | 100 |
| M | 8-10 | 114 | 53 | 16 | 70 | 37 | 105 | |
| L | 12-14 | 119 | 54 | 17 | 75 | 38 | 110 | |
| XL | 16-18 | 127 | 55 | 18 | 83 | 39 | 118 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean