Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Bust | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 138 | 80 | 64 | 82 | 75 |
| INCH | 54.3 | 31.5 | 25.2 | 32.3 | 29.5 | |
| M | CM | 140 | 84 | 68 | 86 | 75.5 |
| INCH | 55.1 | 33.1 | 26.8 | 33.9 | 29.7 | |
| L | CM | 142 | 90 | 74 | 92 | 76 |
| INCH | 55.9 | 35.4 | 29.1 | 36.2 | 29.9 | |
| XL | CM | 144 | 96 | 80 | 98 | 76.5 |
| INCH | 56.7 | 37.8 | 31.5 | 38.6 | 30.1 | |
| XXL | CM | 146 | 102 | 86 | 104 | 77 |
| INCH | 57.5 | 40.2 | 33.9 | 40.9 | 30.3 |
*Remark: All size are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean