Size Chart
| Unit | Size | Chest | Length | Waist | Pant Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 72-105 | 128.5 | 65-98 | 102 |
| M | 76-109 | 130.2 | 69-102 | 106 | |
| L | 82-115 | 132 | 75-108 | 112 | |
| XL | 88-121 | 133.8 | 81-114 | 118 | |
| INCH | S | 28.35-41.34 | 50.59 | 25.59-38.58 | 40.16 |
| M | 29.92-42.91 | 51.26 | 27.17-40.16 | 41.73 | |
| L | 32.28-45.28 | 51.97 | 29.53-42.52 | 44.09 | |
| XL | 34.65-47.64 | 52.68 | 31.89-44.88 | 46.46 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean