Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 84 | 68 | 100 | 146 |
| M | 88 | 72 | 104 | 147 | |
| L | 92 | 76 | 108 | 148 | |
| INCH | S | 33.07 | 26.77 | 39.37 | 57.48 |
| M | 34.65 | 28.35 | 40.94 | 57.87 | |
| L | 36.22 | 29.92 | 42.52 | 58.27 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean