Size Chart
| Unit | Size | Cup Height | Underbust | Bust | Strap Length | Pants Length | Hip | Waist | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 6.30 | 12.99 | 14.17 | 18.11 | 12.99 | 15.75 | 11.81 | 22.83 |
| M | 6.69 | 13.78 | 14.96 | 18.50 | 13.39 | 16.54 | 12.60 | 24.02 | |
| L | 7.09 | 14.57 | 15.75 | 18.90 | 13.78 | 17.32 | 13.39 | 25.20 | |
| XL | 7.48 | 15.35 | 16.54 | 19.29 | 14.17 | 18.11 | 14.17 | 26.38 | |
| CM | S | 16 | 33 | 36 | 46 | 33 | 40 | 30 | 58 |
| M | 17 | 35 | 38 | 47 | 34 | 42 | 32 | 61 | |
| L | 18 | 37 | 40 | 48 | 35 | 44 | 34 | 64 | |
| XL | 19 | 39 | 42 | 49 | 36 | 46 | 36 | 67 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean