Size Chart
| Unit | Size | Bust (Top) | Waist (Bottom) | Hip (Bottom) | Top Length | Shorts Length |
| INCH | S | 39.37 | 25.20 | 35.43 | 17.72 | 14.96 |
| M | 40.94 | 26.77 | 37.40 | 18.11 | 15.35 | |
| L | 42.52 | 28.35 | 39.37 | 18.50 | 15.75 | |
| XL | 44.49 | 30.31 | 41.34 | 18.90 | 16.14 | |
| CM | S | 100 | 64 | 90 | 45 | 38 |
| M | 104 | 68 | 95 | 46 | 39 | |
| L | 108 | 72 | 100 | 47 | 40 | |
| XL | 113 | 77 | 105 | 48 | 41 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean