Size Chart
| Unit | SIZE | LENGTH | WAIST | HIP |
| INCH | S | 56.69 | 22.83-30.71 | 31.50-39.37 |
| M | 57.48 | 24.41-32.28 | 33.07-40.94 | |
| L | 58.27 | 26.77-34.65 | 35.43-43.31 | |
| CM | S | 144 | 58-78 | 80-100 |
| M | 146 | 62-82 | 84-104 | |
| L | 148 | 68-88 | 90-110 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean