Size Chart
| Unit | Size | Chest | Length | Waist (Stretchy) | Hip |
| INCH | S | 30.31 | 28.35 | 26.77-37.40 | 29.92 |
| M | 31.89 | 28.94 | 28.35-38.98 | 31.50 | |
| L | 34.25 | 29.72 | 30.71-41.34 | 33.86 | |
| XL | 36.61 | 30.51 | 33.07-43.70 | 36.22 | |
| CM | S | 77 | 72 | 68-95 | 76 |
| M | 81 | 73.5 | 72-99 | 80 | |
| L | 87 | 75.5 | 78-105 | 86 | |
| XL | 93 | 77.5 | 84-111 | 92 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean