Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Bottom |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 18.70 | 29.13-37.80 | 66.93 |
| M | 19.09 | 30.71-39.37 | 68.50 | |
| L | 19.69 | 33.07-41.73 | 70.87 | |
| XL | 20.28 | 35.43-44.09 | 73.23 | |
| CM | S | 47.5 | 74-96 | 170 |
| M | 48.5 | 78-100 | 174 | |
| L | 50 | 84-106 | 180 | |
| XL | 51.5 | 90-112 | 186 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean