Size Chart
| Unit | Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 25.59-38.58 | 37.01 | 28.94 |
| M | 27.17-40.16 | 38.58 | 29.33 | |
| L | 29.53-42.52 | 40.94 | 29.92 | |
| XL | 31.89-44.88 | 43.31 | 30.51 | |
| CM | S | 65-98 | 94 | 73.5 |
| M | 69-102 | 98 | 74.5 | |
| L | 75-108 | 104 | 76 | |
| XL | 81-114 | 110 | 77.5 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean