Size Chart
| Unit | Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 64-98 | 108 | 36.5 |
| M | 68-102 | 112 | 36.9 | |
| L | 74-108 | 118 | 37.5 | |
| XL | 80-114 | 124 | 38.1 | |
| INCH | S | 25.20-38.58 | 42.52 | 14.37 |
| M | 26.77-40.16 | 44.09 | 14.53 | |
| L | 29.13-42.52 | 46.46 | 14.76 | |
| XL | 31.50-44.88 | 48.82 | 15.00 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean