Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Skirt length | Waist | Hip | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 53 | 74-82 | 35 | 66-72 | 84-92 | 250 |
| M | 54 | 78-86 | 36 | 70-76 | 88-96 | 250 | |
| L | 55 | 84-92 | 37 | 76-82 | 94-102 | 250 | |
| XL | 56 | 90-98 | 38 | 90-98 | 100-108 | 250 | |
| INCH | S | 20.87 | 29.13-32.28 | 13.78 | 25.98-28.35 | 33.07-36.22 | 8.82 |
| M | 21.26 | 30.71-33.86 | 14.17 | 27.56-29.92 | 34.65-37.80 | 8.82 | |
| L | 21.65 | 33.07-36.22 | 14.57 | 29.92-32.28 | 37.01-40.16 | 8.82 | |
| XL | 22.05 | 35.43-38.58 | 14.96 | 35.43-38.58 | 39.37-42.52 | 8.82 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean