Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Top Length | Pant Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 86 | 62 | 30 | 103 |
| M | 90 | 66 | 31 | 104 | |
| L | 96 | 72 | 32 | 105 | |
| XL | 102 | 78 | 33 | 106 | |
| INCH | S | 33.86 | 24.41 | 11.81 | 40.55 |
| M | 35.43 | 25.98 | 12.20 | 40.94 | |
| L | 37.80 | 28.35 | 12.60 | 41.34 | |
| XL | 40.16 | 30.71 | 12.99 | 41.73 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean