Size Chart
| Unit | Size | Chest | Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 70-94 | 122 | 64-98 |
| M | 74-98 | 124 | 68-102 | |
| L | 80-104 | 126 | 74-108 | |
| XL | 86-110 | 128 | 80-114 | |
| INCH | S | 27.56-37.01 | 48.03 | 25.20-38.58 |
| M | 29.13-38.58 | 48.82 | 26.77-40.16 | |
| L | 31.50-40.94 | 49.61 | 29.13-42.52 | |
| XL | 33.86-43.31 | 50.39 | 31.50-44.88 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean