Size Chart
| Unit | Size | UK/AU | US | EURO | Top Length | Bust | Shoulder | Pants Length | Hip | Waist |
| INCH | S | 6-8 | 4-6 | 36 | 19 | 37 | 15 | 15 | 42 | 25 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 20 | 39 | 15 | 15 | 44 | 27 | |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 20 | 41 | 15 | 15 | 46 | 29 | |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 21 | 44 | 16 | 16 | 48 | 32 | |
| CM | S | 6-8 | 4-6 | 36 | 49 | 95 | 37 | 38 | 107 | 64 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 50 | 99 | 38 | 38.4 | 111 | 68 | |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 51.5 | 105 | 39 | 39 | 117 | 74 | |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 53 | 111 | 40 | 39.6 | 123 | 80 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean