Size Chart
| Unit | Size | Chest | Length | Waist | Pant Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 68-90 | 137 | 61-98 | 104 |
| M | 72-94 | 138.7 | 65-102 | 108 | |
| L | 78-100 | 140.5 | 71-108 | 114 | |
| XL | 84-106 | 142.3 | 77-114 | 120 | |
| INCH | S | 26.77-35.43 | 53.94 | 24.02-38.58 | 40.94 |
| M | 28.35-37.01 | 54.61 | 25.59-40.16 | 42.52 | |
| L | 30.71-39.37 | 55.31 | 27.95-42.52 | 44.88 | |
| XL | 33.07-41.73 | 56.02 | 30.31-44.88 | 47.24 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean