Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Length | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 41.73 | 25.20 | 27.56 | 40.16 |
| M | 43.31 | 26.77 | 27.95 | 40.55 | |
| L | 44.88 | 28.35 | 28.35 | 40.94 | |
| XL | 46.46 | 29.92 | 28.74 | 41.34 | |
| XXL | 48.03 | 31.50 | 29.13 | 41.73 | |
| XXXL | 49.61 | 33.07 | 29.53 | 42.13 | |
| CM | S | 106 | 64 | 70 | 102 |
| M | 110 | 68 | 71 | 103 | |
| L | 114 | 72 | 72 | 104 | |
| XL | 118 | 76 | 73 | 105 | |
| XXL | 122 | 80 | 74 | 106 | |
| XXXL | 126 | 84 | 75 | 107 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean